長興德龍牌ZZZ5259JSQEQ6型隨車起重運輸車
長興德龍牌ZZZ5259JSQEQ6型隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 長興德龍牌ZZZ5259JSQEQ6型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000,10900,10550x2500,2550x3750,3850 |
底盤型號: | EQ1259GL6DJ | 貨廂尺寸(mm): | 7100,7300,8300,8500X2400,2450X550,600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 19/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8215,7570 | 前懸/后懸(mm): | 1250/3200,1450/3350 |
整備質(zhì)量:(kg) | 16655,17300 | 高車速(km/h): | 88 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1259GL6DJ | 批次: | 343 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4750+1350,5850+1350 | 前 輪 距(mm): | 1960,2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/13,3/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.選裝燈具,保險杠,前面罩等新風格,選裝底盤布局,選裝貨廂樣式;2.發(fā)動機凈功率:YCS06270-60為195kW;3. 尺寸對應關系(總長=前懸+軸距+后懸)為:10550=1250+4750+1350+3200,10900=1450+4750+1350+3350,12000=1450+5850+1350+3350 ,由尺寸參數(shù)變化引起的質(zhì)量變化小于3%,可忽略不計;4.ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;5.該車型可選裝ETC車載裝置.所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)后防護裝置材質(zhì)均為Q235,連接方式均為焊接加螺栓連接,后防護裝置的斷面尺寸(長×寬)mm:120×60,離地高度:490mm 起重機型號:SQ300;起重機質(zhì)量(kg):4800;起重機 大起升載荷 (kg):10000.6.YCS06270-60對應的油耗申報值為32.0L/100km。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |