伴君長興牌AAA5144JSQBJ6型隨車起重運輸車
伴君長興牌AAA5144JSQBJ6型隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 伴君長興牌AAA5144JSQBJ6型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7280,7730x2340,2490x3350,3650 |
底盤型號: | BJ5144JQZKPDA-03 | 貨廂尺寸(mm): | 4250,4700,4500X2220,2300X550,600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 14000 | 接近/離去角 | 20/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6305 | 前懸/后懸(mm): | 1235/2145,1235/2295 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7500 | 高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 4800/9200 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ5144JQZKPDA-03 | 批次: | 333 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3900,4200 | 前 輪 距(mm): | 1760,1785 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1630,1728 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,8.25R20 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車的專用裝置為貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運.吊機型號/ 大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)分別為:SQS6.3SA3/6300/2300;側后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸為50×120mm,后部防護離地高度(mm):480;發(fā)動機WP3NQ160E61對應的油耗值為21.02(L/100km);ABS控制方式為4S/4M,ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.整車長/軸距(mm)對應關系:7280/3900,7730/4200.選裝箱板結構,選裝隨車起重機中位座椅和高位座椅,選裝隨車起重機后支腿,選裝隨車起重機不帶座椅,選裝不帶隨車起重機后支腿. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |